BSC I BIO Open Elective Student List 2022-23
S.No. | Name | Father Name | Major Sub | Minor Sub | Open Elective Subject | Voc Sub |
---|
1 | AKANSHA | PHOOL SINGH | Botany | Zoology | Chemistry | (Horticulture ) |
2 | ANJALI | SURESH KUMAR | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
3 | ANJU | SURESH | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
4 | ANJU | KALU RAM | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
5 | ARYAN GOUR | PURAN SINGH GOUR | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
6 | AYAN KHAN | MOHD IRFAN KHAN | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
7 | BHOMENDRA | BIHARI DAS | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
8 | GAURAV SHRIVAS | KAILASH | Botany | Zoology | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
9 | HEMANT | DEVENDRA | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
10 | JAMNA SAHRIYA | NARAYAN SINGH SAHRIYA | Zoology | Botany | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
11 | JANKI | AMAR SINGH | Zoology | Botany | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
12 | KAJAL KUSHWAH | PUNEET SINGH | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
13 | KHUSHI | LAKHAN SINGH | Botany | Zoology | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
14 | KHUSHI KUSHWAHA | RAMESH KUSHWAHA | Zoology | Botany | Chemistry | (Salesmanship) |
15 | KHUSHI RAGHUVANSHI | BHAVANI SINGH | Zoology | Botany | Chemistry | (Salesmanship) |
16 | MADHU | RAMBHAROSE | Zoology | Botany | Chemistry | (Horticulture ) |
17 | MADHU KEER | PREMNARAYAN KEER | Botany | Zoology | Chemistry | (Horticulture ) |
18 | MADHU KUSHWAH | CHANDAN SINGH KUSHWAH | Zoology | Botany | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
19 | MANSVI KANNOJIYA | VINOD KANNOJIYA | Zoology | Botany | Chemistry | (Horticulture ) |
20 | MOHIT KUSHWAH | JAGDEESH KUSHWAH | Botany | Zoology | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
21 | MONIKA KUSHWAH | MANGAL SINGH | Zoology | Botany | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
22 | NIDHI PAL | RAJESH KUMAR | Botany | Zoology | Chemistry | (Organic Farming) |
23 | NISHA NAMDEV | BHARAT SINGH NAMDEV | Botany | Zoology | Chemistry | (Organic Farming) |
24 | POOJA | LAXMI PRASAD | Botany | Zoology | Chemistry | (Organic Farming) |
25 | PRANATI | DEENDAYAL | Botany | Zoology | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
26 | RADHIKA SAHU | PAVAN BHARTI SAHU | Zoology | Botany | Chemistry | (Salesmanship) |
27 | RAKSHA MARKAM | CHAIN SINGH MARKAM | Zoology | Botany | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
28 | RITIKA DHAKAD | DEVKISHAN DHAKAD | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
29 | RUCHI KUSHWAHA | JAWAHAR SINGH KUSHWAHA | Zoology | Botany | Chemistry | (Salesmanship) |
30 | SANDHYA | DASHRATH | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
31 | SANJANA | LAXMINARAYAN | Botany | Zoology | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
32 | SEHDEV LODHI | SHAITAN SINGH | Zoology | Botany | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
33 | SHARDA | PARMAL | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
34 | SHIVANI RAJPUT | CHHATAR SINGH RAJPUT | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
35 | SHIVANI YADAV | SANTOSH YADAV | Zoology | Botany | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
36 | SONAM | RAJESH | Zoology | Botany | Chemistry | (Horticulture ) |
37 | SUSHMITA LODHI | RADHESHYAM LODHI | Zoology | Botany | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
38 | TANUJ | SHANKAR DAYAL | Zoology | Botany | Chemistry | (Organic Farming) |
39 | VISHAKHA VISHVKARMA | HARGOVIND | Zoology | Botany | Chemistry | (Desktop Publishing {DTP} ) |
Leave a Reply